


產品的詳細介紹:
單式、復式
單式:適用于單邊推料或拉料之沖床加工
復式:適用于軟或薄的材料,采用一送一拉方式送料或拉料之加工。
滾輪送料機優點:
一、生產效率高
a. 送料速度快
b. 多工程連續加工
二、高速性(每分鐘送料600次)
三、廣用性:無論材料寬度與厚度,只須調整間距即可使用。
四、構造簡單,經濟實用。
五、故障率少,保養容易。
六、送料精度高:依回轉數及送料長度而有所不同,一般其精度在±0.05m/m,若使用導梢(引導沖)自動導位裝置時,更可達±0.01m/m精度。
結構特點:
一、 單向進料傳動機構
a. 附有超硬合金,配合滾筒軸承,具耐磨性,安定性好、精度高、壽命長。
b. 齒輪經熱處理,HRC60°再精密研磨,傳動精度高。
二、 滾輪
a. 采用中空式、重量輕、回轉性小,降低慣性運動可即時停止,確保送料精度。
b. 經過熱處理HRC60°,鍍硬絡再研磨,硬度高耐磨性優良,磨損小,壽命長。
三、 碟式剎車
剎車是否精良,關系送料之精度,尤其高速送料時滾輪慣性徹底消除,才能確保送料之精度,碟式剎車精度高,裝卸簡便,保養容易。
規格表Specification:
|
型號 Models |
最大送料寬度m/m Width max.mm |
最大送料長度m/m Length max.mm |
材料厚度m/m Feeding thickness |
模具線高度m/m Feeding line hight |
沖床噸數$ Tons of presser |
重量kg Weight |
| RF-105 | 100 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 5-20 | 64 |
| RF-205 | 200 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 20 | 87 |
| RF-255 | 250 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 20 | 95 |
| RF-305 | 300 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 40 | 103 |
| RF-355 | 350 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 40 | 111 |
| RF-405 | 400 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 60 | 131 |
| RF-455 | 450 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 80 | 131 |
| RF-505 | 500 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 80 | 141 |
| RF-555 | 550 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 110 | 151 |
| RF-605 | 600 | 50 | 0.1-1.6 | 55-100 | 110 | 161 |
| RF-158 | 150 | 80 | 0.1-1.6 | 60-120 | 10-60 | 76 |
| RF-208 | 200 | 80 | 0.1-1.6 | 60-120 | 20-60 | 84 |
| RF-1510 | 150 | 100 | 0.1-3.2 | 70-140 | 40-60 | 142 |
| RF-2010 | 200 | 100 | 0.1-3.2 | 70-140 | 40-80 | 155 |
| RF-3010 | 300 | 100 | 0.1-3.2 | 70-140 | 60-160 | 180 |
| RF-4010 | 400 | 100 | 0.1-3.2 | 70-140 | 80-260 | 200 |
| RF-5010 | 500 | 100 | 0.1-3.2 | 70-140 | 110-260 | 220 |
| RF-6010 | 600 | 100 | 0.1-3.2 | 70-140 | 160-260 | 240 |
| RF-7010 | 700 | 100 | 0.1-3.2 | 70-140 | 160-260 | 260 |
| RF-1515 | 150 | 150 | 0.1-3.2 | 70-140 | 40-60 | 143 |
| RF-2015 | 200 | 150 | 0.1-3.2 | 70-140 | 40-60 | 156 |
| RF-3015 | 300 | 150 | 0.1-3.2 | 70-140 | 20-60 | 181 |
| RF-4015 | 400 | 150 | 0.1-3.2 | 70-140 | 80-260 | 201 |
| RF-5015 | 500 | 150 | 0.1-3.2 | 70-140 | 110-260 | 221 |
| RF-6015 | 600 | 150 | 0.1-3.2 | 70-140 | 160-260 | 241 |
| RF-7015 | 700 | 150 | 0.1-3.2 | 70-140 | 160-260 | 261 |
| RF-1520 | 150 | 200 | 0.1-3.2 | 70-140 | 40-60 | 146 |
| RF-2020 | 200 | 200 | 0.1-3.2 | 70-140 | 40-80 | 159 |
| RF-3020 | 300 | 200 | 0.1-3.2 | 70-140 | 60-160 | 184 |
| RF-4020 | 400 | 200 | 0.1-3.2 | 70-140 | 80-260 | 204 |
| RF-5020 | 500 | 200 | 0.1-3.2 | 70-140 | 110-260 | 224 |
| RF-6020 | 600 | 200 | 0.1-3.2 | 70-140 | 110-260 | 244 |
| RF-7020 | 700 | 200 | 0.1-3.2 | 70-140 | 160-260 | 264 |
| RF-2030 | 200 | 300 | 0.1-3.2 | 70-140 | 60-160 | 223 |
| RF-3030 | 300 | 300 | 0.1-3.2 | 70-140 | 80-260 | 251 |
| RF-4030 | 400 | 300 | 0.1-3.2 | 70-140 | 80-200 | 279 |
| RF-4030 | 500 | 300 | 0.1-3.2 | 70-140 | 110-260 | 307 |
| RF-6030 | 600 | 300 | 0.1-3.2 | 70-140 | 110-260 | 335 |
| RF-7030 | 700 | 300 | 0.1-3.2 | 70-140 | 110-260 | 363 |






